新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新築の戸建て物件で、夢のマイホーム生活を送りませんか。建物面積が105.16㎡でご家族での生活にも十分な広さの物件はこちらです。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。家族皆で暮らすなら広々とした4LDKの物件。桐生市の東武鉄道桐生線新桐生駅付近で、マイホームを探しましょう。お引っ越しをお考えの方は、当社スタッフまでご連絡下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市広沢町間ノ島 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武桐生線 「新桐生」駅
徒歩24分 わたらせ渓谷鉄道 「下新田」駅 徒歩37分 両毛線 「桐生」駅 徒歩37分 |
||
価格 | 1,890万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2023年 4月(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南西側 公道6.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 法第22条区域 太田市景観条例 居住誘導区域内 都市機能誘導区域外 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 24時間換気システム / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 24時間換気システムを利用可能です。追い焚き機能付きですので、前日の残り湯を再利用できます。利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。建物面積105.16㎡以上あるので広々と使えます。当社スタッフが桐生市での住まい探しを全力でサポート致しますので、不動産情報をお求めならお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 桐生市立広沢小学校(約1,306m / 徒歩17分) | ||
建築確認番号 | 第R04SHC120514号 | 物件番号 | 71746138 |
情報公開日 | 2023年3月28日 | 次回更新予定日 | 2023年4月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 189.07㎡ |
住所 | 群馬県桐生市広沢町間ノ島 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩24分 わたらせ渓谷鉄道「下新田」駅 徒歩37分 両毛線「桐生」駅 徒歩38分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/27 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 221.21㎡ |
住所 | 群馬県桐生市琴平町 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩33分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/24 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 128.35㎡ | 土地面積 | 236.02㎡ |
住所 | 群馬県桐生市東5丁目 | ||
交通 |
両毛線「桐生」駅 徒歩21分
|
【間取り】