価格 |
2,590万円 | 交通 | 東武桐生線 「相老」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県桐生市相生町5丁目 |
建物面積/坪数 | 107.02㎡ / 32.37坪 | 土地面積/坪数 | 184.34㎡ / 55.76坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,590万円 | 交通 | 東武桐生線 「相老」駅 徒歩17分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県桐生市相生町5丁目 |
建物面積/坪数 | 107.02㎡ / 32.37坪 | 土地面積/坪数 | 184.34㎡ / 55.76坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「桐生市相生町5丁目 2号棟」のここがイチオシ。こちらの物件は南向きです。デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。来訪者の顔が見えるTVインターホン付き。桐生市にあるこちらの一戸建てに関して、何かご不明な点などがございましたら、ぜひお問い合わせ下さい。内覧予約なども承っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市相生町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 「相老」駅 徒歩17分 | ||
価格 | 2,590万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.6帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 7.6帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北西側 公道6.0m) (南西側 公道8.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 日当たり良好 / 24時間換気システム / 2面バルコニー / インナーバルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「桐生市相生町5丁目 2号棟」はいかがでしょうか。南向きの物件のご紹介です。オートバスシステムが付いておりますので、寒い冬でもスイッチ一つでお湯が張れます。太陽光発電システムは、電気量を節約する事が出来るので便利です。当社スタッフが桐生市での住まい探しを全力でサポート致しますので、不動産情報をお求めならお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 桐生市立天沼小学校(約235m / 徒歩3分)、桐生市立相生中学校(約887m / 徒歩12分) | ||
建築確認番号 | 第22UDI1W建06756号 | 物件番号 | 73787276 |
情報公開日 | 2023年3月28日 | 次回更新予定日 | 2023年4月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 189.07㎡ |
住所 | 群馬県桐生市広沢町間ノ島 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩24分 わたらせ渓谷鉄道「下新田」駅 徒歩37分 両毛線「桐生」駅 徒歩38分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/24 2,380 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 128.35㎡ | 土地面積 | 236.02㎡ |
住所 | 群馬県桐生市東5丁目 | ||
交通 |
両毛線「桐生」駅 徒歩21分
|
【間取り】