価格 |
値下げ:2023/05/30 1,680万円 | 交通 | 両毛線 「桐生」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県桐生市東3丁目 |
建物面積/坪数 | 101.24㎡ / 30.62坪 | 土地面積/坪数 | 203.74㎡ / 61.63坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/30 1,680万円 | 交通 | 両毛線 「桐生」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県桐生市東3丁目 |
建物面積/坪数 | 101.24㎡ / 30.62坪 | 土地面積/坪数 | 203.74㎡ / 61.63坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「桐生市東3丁目 3号棟」です。15畳以上のLDKとなっており、家族団らんの場としても適した広さです。浴室乾燥機付きの物件は、乾燥するまでの時間も短縮されるので忙しくて洗濯物をためこんでしまう人にもおすすめです。南向きの物件です。当社では、桐生市エリアや両毛線桐生駅付近での一戸建て情報をご紹介致します。まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市東3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「桐生」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 1,680万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 15.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.5帖 1室 / 洋室 5.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 1月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準工業地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | システムキッチンは使いやすく汚れにくいのでご好評です。顔が見える安心のTVインターホン付きです。快適な室内と落ち着いた外観が魅力の2023年1月築の物件。利便性に優れ、家族で暮らすにもピッタリな4LDKです。不動産探しで重視しているポイントを、当社にお聞かせください。当社は数多くの不動産情報を取り扱っております。ぜひ当社の利用をご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 桐生市立東小学校(約1,126m / 徒歩15分) | ||
建築確認番号 | 第HPA-22-07620-1号 | 物件番号 | 75397550 |
情報公開日 | 2023年6月1日 | 次回更新予定日 | 2023年6月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 96.79㎡ | 土地面積 | 189.08㎡ |
住所 | 群馬県桐生市浜松町1丁目 | ||
交通 |
両毛線「桐生」駅 徒歩17分 わたらせ渓谷鉄道「桐生」駅 徒歩17分 上毛電鉄「西桐生」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/30 1,530 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.58㎡ | 土地面積 | 344.07㎡ |
住所 | 群馬県桐生市東3丁目 | ||
交通 |
両毛線「桐生」駅 徒歩25分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 189.07㎡ |
住所 | 群馬県桐生市広沢町間ノ島 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩24分 わたらせ渓谷鉄道「下新田」駅 徒歩37分 両毛線「桐生」駅 徒歩38分 |
【外観】