新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「桐生第23相生町 1号棟」:桐生市エリアの新居にピッタリ。TVインターホンで、モニターから来訪者が確認できます。室内の音漏れを防止する複層ガラスお子様がいても安心です。徒歩10分圏内に立地する物件です。桐生市で住まいを求める方をサポート致します。当社では数多くの不動産情報を取り扱っておりますので、まずはお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市相生町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武桐生線 「新桐生」駅
徒歩11分 わたらせ渓谷鉄道 「下新田」駅 徒歩15分 |
||
価格 | 2,590万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 10.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 9月予定(建築中) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南東側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 農地法 法第22条区域 文化財保護法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / カードキー / フローリング / システムキッチン / 対面式キッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「桐生市相生町 1号棟」はいかがでしょうか。太陽光発電システムは節電の意識が高まるのでエコに繋がります。駅徒歩10分の物件です。建物面積128.35㎡もあるので有効活用しましょう。桐生市の東武鉄道桐生線新桐生駅周辺には、マイホームに相応しい一戸建て情報が豊富です。引っ越しをお考えの方は、お気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | 桐生市立桜木小学校(約171m / 徒歩3分) | ||
建築確認番号 | 第R05SHC104682号 | 物件番号 | 76010447 |
情報公開日 | 2023年6月1日 | 次回更新予定日 | 2023年6月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月予定 (建築中) |
建物面積 | 110.96㎡ | 土地面積 | 184.06㎡ |
住所 | 群馬県桐生市相生町1丁目 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩11分 わたらせ渓谷鉄道「下新田」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月予定 (建築中) |
建物面積 | 112.62㎡ | 土地面積 | 184.06㎡ |
住所 | 群馬県桐生市相生町1丁目 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩11分 わたらせ渓谷鉄道「下新田」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,180 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (建築中) |
建物面積 | 96.79㎡ | 土地面積 | 189.08㎡ |
住所 | 群馬県桐生市浜松町1丁目 | ||
交通 |
両毛線「桐生」駅 徒歩17分 わたらせ渓谷鉄道「桐生」駅 徒歩17分 上毛電鉄「西桐生」駅 徒歩21分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 189.07㎡ |
住所 | 群馬県桐生市広沢町間ノ島 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩24分 わたらせ渓谷鉄道「下新田」駅 徒歩37分 両毛線「桐生」駅 徒歩38分 |
【区画図】