新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こちらは南向きの物件です。内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか。来客が一目でわかるTVインターホン付き。よく家で料理をするという方に嬉しいシステムキッチン付きの物件。住まい選びで困ったことはありませんか。お悩みがあれば、私どもにお問い合わせください。ご一緒に快適な暮らしを始めましょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市相生町5丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
両毛線 「岩宿」駅
徒歩20分 東武桐生線 「相老」駅 徒歩10分 |
||
価格 | 2,790万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 11月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道4.0m) (東側 公道3.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年11月下旬予定 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 多くの方からご好評頂いている桐生市相生町5丁目 2号棟のご紹介です。新築戸建てで新生活を始めてはいかがでしょうか。解放感溢れる4LDKの物件はこちらです。浴室に窓があって、空気の通り道になるので快適な空気に入れ替えられます。桐生市で新生活を始めるのであれば、不動産情報を豊富に扱う当社までご連絡ください。まずはお問い合わせからお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 桐生市立天沼小学校(約314m / 徒歩4分) | ||
建築確認番号 | 第21UDI1W建02167号 | 物件番号 | 79628707 |
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/08 3,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 11月予定 (建築中) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 218.47㎡ |
住所 | 群馬県桐生市錦町3丁目 | ||
交通 |
両毛線「桐生」駅 徒歩15分 上毛電鉄「西桐生」駅 徒歩18分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/06/29 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.37㎡ | 土地面積 | 295.20㎡ |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目 | ||
交通 |
上毛電鉄「桐生球場前」駅 徒歩5分 両毛線「桐生」駅
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,388 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 10月 (建築中) |
建物面積 | 142.43㎡ | 土地面積 | 247.27㎡ |
住所 | 群馬県桐生市広沢町6丁目 | ||
交通 |
両毛線「小俣」駅 徒歩32分 東武桐生線「新桐生」駅 徒歩53分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/22 2,290 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.62㎡ | 土地面積 | 184.06㎡ |
住所 | 群馬県桐生市相生町1丁目 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩11分 わたらせ渓谷鉄道「下新田」駅 徒歩15分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/22 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 8月 (築1年未満) |
建物面積 | 128.35㎡ | 土地面積 | 205.39㎡ |
住所 | 群馬県桐生市相生町1丁目 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩11分 わたらせ渓谷鉄道「下新田」駅 徒歩15分
|
【外観パース】