価格 |
値下げ:2023/02/16 1,690万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市上田町 |
建物面積/坪数 | 110.96㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 275.58㎡ / 83.36坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/16 1,690万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩12分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市上田町 |
建物面積/坪数 | 110.96㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 275.58㎡ / 83.36坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「第2伊勢崎上田町 新築住宅 2号棟」です。備蓄品を入れることができる床下収納があります。建物面積110.96㎡でご家族と過ごすのにも問題のない広さです。駅まで徒歩12分でアクセス可能です。当社では伊勢崎市にある不動産情報をご用意しておりますので、住まい探しをする方はお気軽にお問い合わせください。スタッフ一同お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩12分 | ||
価格 | 1,690万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2023年 3月(築1年未満) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道5.6m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 土地面積:路地状部分約55平米含 法第22条区域 景観法 農地法 敷地内都市計画道路(計画決定)3・4・7国定上田線17m有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / フローリング / システムキッチン / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン | ||
その他条件 | |||
備考 | こちらの新築戸建てなら、気分爽快に新生活をスタートできます。家族で暮らすのにお勧めなのは4LDKの物件、伸び伸びと生活を送りましょう。駅まで徒歩12分と少し距離があります。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。ご希望に沿った一戸建てをご紹介致します。伊勢崎市の両毛線国定駅付近でマイホームの購入をお考えなら、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 伊勢崎市立あずま小学校(約1,679m / 徒歩21分) | ||
建築確認番号 | 第R04SHC113394号 | 物件番号 | 71744235 |
情報公開日 | 2023年3月28日 | 次回更新予定日 | 2023年4月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/27 1,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 235.63㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩59分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/27 1,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 234.84㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩59分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,950 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 219.82㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.27㎡ | 土地面積 | 235.36㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,820 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 330.26㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
【外観】