価格 |
値下げ:2023/02/27 1,650万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 234.84㎡ / 71.03坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/27 1,650万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 234.84㎡ / 71.03坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
コチラの物件は、新築の戸建て物件です。新生活を新築で始めませんか。来客が一目でわかるTVインターホン付き。システムキッチン付きの物件です。こちらの物件の間取りは4LDKとなっており、室内も広々です。当社で不動産を探しませんか。人生に何度とない不動産購入だからこそ、当社にお任せください。数多くの不動産情報を取り扱っております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩59分 | ||
価格 | 1,650万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.7帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / インナーバルコニー / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / 電気コンロ / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | デザイン性のあるシステムキッチン付きなので、キッチンがお洒落なスペースになっています。開放感のある間取りの4LDK物件です。112.61㎡の建物面積でスペースの面でも問題なく快適に過ごせますよ。南向きの物件です。伊勢崎市エリアと両毛線国定駅付近の不動産探しなら、当社がオススメです。当社でなら、きっとお客様のご希望に合った一戸建てが見つかるでしょう。 | ||
周辺の学校 | 伊勢崎市立赤堀小学校(約1,526m / 徒歩20分) | ||
建築確認番号 | 第R04SHC116379号 | 物件番号 | 71866367 |
情報公開日 | 2023年3月28日 | 次回更新予定日 | 2023年4月11日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月11日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/27 1,650 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 235.63㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩59分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,950 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 219.82㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.27㎡ | 土地面積 | 235.36㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/16 1,690 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.96㎡ | 土地面積 | 275.58㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,820 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 330.26㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
【外観】