価格 |
値下げ:2023/01/31 1,700万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 235.63㎡ / 71.27坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,700万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩59分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡ / 34.06坪 | 土地面積/坪数 | 235.63㎡ / 71.27坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
日中心地よく過ごせる、南向きの物件はいかがでしょうか。建物面積112.61㎡もありますので、ご検討ください。動線を意識したデザインのシステムキッチン付きで作業能率が上がります。換気をして湿気を取れる窓が付いた浴室がございます。アナタに合った不動産を見つけて、今までよりも明るい生活を送りませんか。新しい住まい選びをスタートさせ、有意義な生活を送りましょう。ぜひご検討ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩59分 | ||
価格 | 1,700万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 2月(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | 2023年2月中旬予定 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 建設住宅性能評価書付 / 室内洗濯機置場 / インナーバルコニー / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / 電気コンロ / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 複層ガラスは、冷暖房効率アップで節約に貢献できます。新築戸建てはみんなの夢です。日中でなくても洗濯物を干せるため日中は忙しいという人にもおすすめな、浴室乾燥機付きの物件です。4人家族にぴったりの広さのある4LDKの物件情報は当社まで。アナタに合った不動産を見つけて、今までよりも明るい生活を送りませんか。新しい住まい選びをスタートさせ、有意義な生活を送りましょう。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 伊勢崎市立赤堀小学校(約1,526m / 徒歩20分) | ||
建築確認番号 | 第R04SHC116380号 | 物件番号 | 71866505 |
情報公開日 | 2023年1月31日 | 次回更新予定日 | 2023年2月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,950 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 105.99㎡ | 土地面積 | 219.82㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,850 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 114.27㎡ | 土地面積 | 235.36㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,700 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 110.96㎡ | 土地面積 | 275.58㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,820 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (建築中) |
建物面積 | 110.12㎡ | 土地面積 | 330.26㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市上田町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩12分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/31 1,900 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 284.89㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町1丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩19分
|
【外観】