価格 |
値下げ:2023/01/30 1,779万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市市場町1丁目 |
建物面積/坪数 | 77.84㎡ / 23.54坪 | 土地面積/坪数 | 352.07㎡ / 106.5坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/30 1,779万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩39分 |
---|---|---|---|
間取り | 3DK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市市場町1丁目 |
建物面積/坪数 | 77.84㎡ / 23.54坪 | 土地面積/坪数 | 352.07㎡ / 106.5坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「伊勢崎市市場町一丁目 中古住宅」:伊勢崎市エリアの新居にピッタリ。L字型キッチン付きで、動き回ることなく快適にお料理ができます。スーパーが近くにあるので、買い忘れがあっても困ることはありません。建物面積77.84平米の物件です。伊勢崎市についてお問い合わせいただければ、地域情報に詳しい当社スタッフが対応いたします。もちろん不動産についてもご連絡くださいませ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県伊勢崎市市場町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩39分 | ||
価格 | 1,779万円 | ||
間取り |
3DK
DK 8.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 和室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2010年 7月(築12年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 1階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道6.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2022年12月 | ||
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / リフォーム / 室内洗濯機置場 / 電気有 / ガスコンロ / コンロ2口以上 / コンロ3口 / バス・トイレ別 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の伊勢崎市市場町一丁目 中古住宅。お料理に不自由を感じることの無い、機能的なL字型キッチン付き。駐車が最大4台可能です。広々とした空間で来客も招きやすいです。憧れの魅力溢れる広々とした全入居6畳以上の物件はこちらです。アナタに合った不動産を見つけて、今までよりも明るい生活を送りませんか。新しい住まい選びをスタートさせ、有意義な生活を送りましょう。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | 伊勢崎市立赤堀南小学校(約961m / 徒歩13分) | ||
物件番号 | 72702844 | ||
情報公開日 | 2023年1月30日 | 次回更新予定日 | 2023年2月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】