価格 |
1,780万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市市場町1丁目 |
建物面積/坪数 | 121.00㎡ / 36.6坪 | 土地面積/坪数 | 472.91㎡ / 143.05坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,780万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩38分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市市場町1丁目 |
建物面積/坪数 | 121.00㎡ / 36.6坪 | 土地面積/坪数 | 472.91㎡ / 143.05坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
両毛線国定周辺への引っ越しをお考えなら「伊勢崎市市場町1丁目 中古住宅」。家から473mの場所に赤堀郵便局があります。夜間の就寝も安心、ダブルロックキー仕様です。伊勢崎市に住まいを求めるなら、当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、きっと素敵な住まいが見つかることでしょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県伊勢崎市市場町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩38分 | ||
価格 | 1,780万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 1994年 12月(築28年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | 内装リフォーム:2022年11月 | ||
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / リフォーム / システムキッチン / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりポイント満載の伊勢崎市市場町1丁目 中古住宅。建物面積は30坪以上で開放感があります。戸建て物件をお探しの方は、便利な価格からなる中古物件はいかがでしょうか。建物面積が121㎡と十分な広さでゆったりと生活できるのではないのでしょうか。当社スタッフは不動産に詳しく、地域にも精通しているので、住まい探しに役立つこと間違いありません。まずはお気軽にご連絡ください。 | ||
周辺の学校 | 伊勢崎市立赤堀小学校(約651m / 徒歩9分) | ||
物件番号 | 74999458 | ||
情報公開日 | 2023年6月1日 | 次回更新予定日 | 2023年6月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/30 1,600 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 101.25㎡ | 土地面積 | 331.89㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市平井町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩61分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/30 1,580 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 94.77㎡ | 土地面積 | 290.47㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市平井町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩61分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/30 1,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.82㎡ | 土地面積 | 225.36㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市平井町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩61分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/09 1,780 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 12月 (築1年未満) |
建物面積 | 98.81㎡ | 土地面積 | 186.08㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市八寸町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩45分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/08 1,699 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 117.00㎡ | 土地面積 | 250.24㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市間野谷町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩45分
|
【外観】