価格 |
2,480万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市国定町1丁目 |
建物面積/坪数 | 105.16㎡ / 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 226.01㎡ / 68.36坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
2,480万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県伊勢崎市国定町1丁目 |
建物面積/坪数 | 105.16㎡ / 31.81坪 | 土地面積/坪数 | 226.01㎡ / 68.36坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
伊勢崎市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「伊勢崎市国定町1丁目 中古住宅」はいかがでしょうか。こちらは中古の戸建てです。建物面積は105.16㎡です。節電の意識が高まる太陽光発電システムが設置されている物件。当社スタッフと一緒に、お客様の新生活に相応しいマイホームを探しましょう。住まい探しを全力でサポート致しますので、まずはお気軽にご連絡ください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県伊勢崎市国定町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 2,480万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 18.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.0帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2017年 10月(築6年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 居住中 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / フローリング / ウォークインクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。伊勢崎市エリアで住まいをお探しなら「伊勢崎市国定町1丁目 中古住宅」。105.16平米程の建物面積でスペースも十分。自家発電の太陽光発電システムは災害時に電気が使えるので便利です。夢のマイホームを伊勢崎市の両毛線国定付近で探しましょう。きっと素敵な一戸建てが見つかりますので、まずは当社までお問い合わせ下さい。 | ||
周辺の学校 | 伊勢崎市立あずま北小学校(約817m / 徒歩11分) | ||
物件番号 | 76515851 | ||
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/15 2,080 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 7月 (築1年未満) |
建物面積 | 95.02㎡ | 土地面積 | 232.04㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町1丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩21分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/22 1,980 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 103.60㎡ | 土地面積 | 200.14㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町1丁目 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩21分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,390 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 117.58㎡ | 土地面積 | 199.35㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市東町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩30分 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩63分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,379 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 113.44㎡ | 土地面積 | 234.80㎡ |
住所 | 群馬県伊勢崎市東町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩28分
|
【外観】