価格 |
値下げ:2023/05/30 1,990万円 | 交通 | 両毛線 「山前」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県太田市矢田堀町 |
建物面積/坪数 | 114.27㎡ / 34.56坪 | 土地面積/坪数 | 206.77㎡ / 62.54坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/30 1,990万円 | 交通 | 両毛線 「山前」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県太田市矢田堀町 |
建物面積/坪数 | 114.27㎡ / 34.56坪 | 土地面積/坪数 | 206.77㎡ / 62.54坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
両毛線山前駅周辺への引っ越しをお考えなら「太田市矢田堀町 新築住宅 1号棟」。友人が集まる場としてもぴったりな、15畳以上のLDKとなっております。顔が見える安心のTVインターホン付きです。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。当社に住まい探しをサポートさせて下さい。実績と知識が豊富なスタッフが在籍しているので、きっと住まい探しのお役に立てることでしょう。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県太田市矢田堀町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「山前」駅 徒歩48分 | ||
価格 | 1,990万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.3帖 1室 / S(納戸) 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道4.0m) (西側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:4台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / バルコニー / 24時間換気システム / インナーバルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 両毛線山前駅周辺への引っ越しをお考えなら「太田市矢田堀町 新築住宅 1号棟」。来客が一目でわかるTVインターホン付き。新築戸建てで新生活を始めてはいかがでしょうか。新生活を迎える際は、4LDKの物件はいかがでしょうか。一戸建て購入時の不安を、豊富なスタッフが解消いたします。太田市の両毛線山前駅周辺でマイホームを求めるのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04SHC123728号 | 物件番号 | 72919420 |
情報公開日 | 2023年6月1日 | 次回更新予定日 | 2023年6月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/28 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 216.72㎡ |
住所 | 群馬県太田市大島町 | ||
交通 |
東武桐生線「三枚橋」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/28 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 114.26㎡ | 土地面積 | 203.17㎡ |
住所 | 群馬県太田市大島町 | ||
交通 |
東武桐生線「三枚橋」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/02/28 2,190 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 2月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 207.37㎡ |
住所 | 群馬県太田市大島町 | ||
交通 |
東武桐生線「三枚橋」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/05/15 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 1月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.61㎡ | 土地面積 | 201.23㎡ |
住所 | 群馬県太田市大島町 | ||
交通 |
東武桐生線「三枚橋」駅 徒歩16分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 3月 (築1年未満) |
建物面積 | 112.62㎡ | 土地面積 | 260.37㎡ |
住所 | 群馬県太田市新田木崎町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「木崎」駅 徒歩23分
|
【間取り】