価格 |
値下げ:2023/09/08 1,690万円 | 交通 | 両毛線 「山前」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県太田市矢田堀町 |
建物面積/坪数 | 110.95㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 209.58㎡ / 63.39坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/08 1,690万円 | 交通 | 両毛線 「山前」駅 徒歩48分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県太田市矢田堀町 |
建物面積/坪数 | 110.95㎡ / 33.56坪 | 土地面積/坪数 | 209.58㎡ / 63.39坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。太田市エリアで住まいをお探しなら「太田市矢田堀町 新築住宅 6号棟」。4LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。生活を豊かにする様々な設備も充実した、新築の戸建て物件です。お客様によって希望とする条件は異なります。当社スタッフは希望条件をお伺いした上で、不動産を紹介しております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県太田市矢田堀町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「山前」駅 徒歩48分 | ||
価格 | 1,690万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.7帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / バルコニー / 24時間換気システム / インナーバルコニー / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 来訪者を確認できる、TVインターホン付きです。こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件となっております。4LDKの物件は室内も広々としており、開放感があります。玄関収納を設置すると毎日綺麗な玄関を保つ事ができます。不動産の購入をご検討しているのであれば、不動産情報を豊富に取り扱っている当社にお任せ下さい。今までよりも快適に暮らせるよう、ご希望に沿った不動産のご紹介をさせていただきます。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04SHC123733号 | 物件番号 | 72920180 |
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/22 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.13㎡ | 土地面積 | 232.47㎡ |
住所 | 群馬県太田市宝町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「細谷」駅 徒歩25分 東武伊勢崎線「木崎」駅 徒歩37分 東武桐生線「三枚橋」駅 徒歩62分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/22 1,990 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 215.65㎡ |
住所 | 群馬県太田市宝町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「細谷」駅 徒歩26分 東武伊勢崎線「木崎」駅 徒歩35分 東武桐生線「三枚橋」駅 徒歩62分 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/08 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 226.43㎡ |
住所 | 群馬県太田市矢田堀町 | ||
交通 |
両毛線「山前」駅 徒歩48分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/08 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 202.71㎡ |
住所 | 群馬県太田市矢田堀町 | ||
交通 |
両毛線「山前」駅 徒歩48分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/07/28 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.65㎡ | 土地面積 | 187.29㎡ |
住所 | 群馬県太田市矢田堀町 | ||
交通 |
両毛線「山前」駅 徒歩48分
|
【間取り】