価格 |
2,190万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「細谷」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 群馬県太田市宝町 |
建物面積/坪数 | 108.47㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 188.40㎡ / 56.99坪 |
新築一戸建住宅
価格 |
2,190万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「細谷」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK+S(納戸) | 所在地 | 群馬県太田市宝町 |
建物面積/坪数 | 108.47㎡ / 32.81坪 | 土地面積/坪数 | 188.40㎡ / 56.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ぜひ一度見ていただきたい、「太田市宝町 新築住宅 1号棟」です。来訪者の顔が確認できる、安心のTVインターホン付きです。建物面積108.47㎡もあるので有効活用しましょう。浴室乾燥機のあるお風呂場で洗濯物を干すときにも便利です。不動産の購入は大きなお買い物です。そこで失敗しないためにも、不動産のプロである当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県太田市宝町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「細谷」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 2,190万円 | ||
間取り |
4LDK+S(納戸)
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 7.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 2室 / S(納戸) 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月予定(建築中) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道7.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 未完成 | 引渡し | |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / 建設住宅性能評価書付 / バルコニー / 24時間換気システム / インナーバルコニー / システムキッチン / 対面式キッチン / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 収納豊富 / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「太田市宝町 新築住宅 1号棟」:太田市エリアの新居にピッタリ。TVインターホン付きでお子様のお留守番も安心です。機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます。こちらの物件は南向きです。太田市エリアで新たな生活を始める第一歩を当社スタッフがお手伝い致します。住まい探しのことなら、ぜひ地域に特化した当社にお任せください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04SHC126975号 | 物件番号 | 72935452 |
情報公開日 | 2023年1月30日 | 次回更新予定日 | 2023年2月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【間取り】