一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/08 1,990万円 | 交通 | 上毛電鉄 「桐生球場前」駅 徒歩14分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県みどり市大間々町大間々 |
建物面積/坪数 | 109.30㎡ / 33.06坪 | 土地面積/坪数 | 201.01㎡ / 60.8坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
みどり市大間々町大間々 1号棟の詳しい情報。日中でなくても洗濯物を干せるため日中は忙しいという人にもおすすめな、浴室乾燥機付きの物件です。良い空気にいつでも入れ替えられるよう、洗面所に窓をつけました。日中心地よく過ごせる、南向きの物件はいかがでしょうか。不動産を購入するなら、住環境は非常に重視するべき点です。みどり市は住み良い環境が整っているので、不動産を購入するにはお勧めの地域ですよ。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県みどり市大間々町大間々 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄 「桐生球場前」駅 徒歩14分 | ||
価格 | 1,990万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 17.6帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 2室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(築1年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:3台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 室内洗濯機置場 / バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 設備充実の新築物件で新生活をはじめませんか。ご家族にも十分な広さの4LDK物件です。クロゼットを2か所設けており、収納スペースもたっぷりあります。外干しできないときも居室の一部を物干しスペースにしなくて済む、浴室乾燥機付きの物件です。一戸建て購入時の不安を、豊富なスタッフが解消いたします。みどり市の上毛電気鉄道上毛線桐生球場前駅周辺でマイホームを求めるのであれば、お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | みどり市立大間々東小学校(約442m / 徒歩6分) | ||
建築確認番号 | 第R04SHC102515号 | 物件番号 | 76652771 |
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/09/08 2,040 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 9月 (築1年未満) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 169.00㎡ |
住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々 | ||
交通 |
上毛電鉄「赤城」駅 徒歩7分 わたらせ渓谷鉄道「大間々」駅 徒歩10分
|
中古一戸建住宅
価格 | 2,200 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2015年 1月 (築8年) |
建物面積 | 126.38㎡ | 土地面積 | 238.36㎡ |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿3161-10 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩25分
|
【外観】