価格 |
1,160万円 | 交通 | 上毛電鉄 「天王宿」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 434.62㎡ / 131.47坪 | 所在地 | 群馬県桐生市相生町2丁目 486-25 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,160万円 | 交通 | 上毛電鉄 「天王宿」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 434.62㎡ / 131.47坪 | 所在地 | 群馬県桐生市相生町2丁目 486-25 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「桐生市相生町2丁目 売地」はいかがでしょうか。土地面積は434.62㎡(公簿)となっています。駅から徒歩6分圏内に立地しています。お客様のマイホームの夢を、地元密着の当社が叶えます。不動産情報を豊富に取り揃え、お客様の住まい探しを徹底サポートいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市相生町2丁目 486-25 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄 「天王宿」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 1,160万円 | 坪単価 | 8.82万円 |
土地面積 | 434.62㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
・公拡法の届出要 ・南東道路は都市計画道路 |
||
周辺の学校 | 桐生市立相生小学校(約533m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 64973213 | ||
情報公開日 | 2022年5月27日 | 次回更新予定日 | 2022年6月10日 |
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(2)第7193号 群馬県建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 670 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 295.70㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 89.44坪 | 坪単価 | 7.49万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 300% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川3980-1 | ||
交通 |
上毛電鉄「東新川」駅 徒歩4分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 373.87㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 113.09坪 | 坪単価 | 7.07万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目244-2 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「運動公園」駅 徒歩2分
|
売地
価格 | 870 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 481.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 145.5坪 | 坪単価 | 5.98万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町山上489-1 | ||
交通 |
上毛電鉄「新里」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 1,650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 668.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 202.06坪 | 坪単価 | 8.17万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市広沢町4丁目1970-75 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩40分
|
売地
価格 | 759.09 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 334.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.03坪 | 坪単価 | 7.51万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市広沢町3丁目4186-10 | ||
交通 |
東武桐生線「阿左美」駅 徒歩11分
|
【外観】