価格 |
310万円 | 交通 | 上毛電鉄 「新川」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 206.63㎡ / 62.5坪 | 所在地 | 群馬県桐生市新里町新川 2323-5 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
310万円 | 交通 | 上毛電鉄 「新川」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 206.63㎡ / 62.5坪 | 所在地 | 群馬県桐生市新里町新川 2323-5 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
「桐生市新里町新川 売土地」:桐生市エリアの新居にピッタリ。前面道路6m以上あるのでとてもいい条件です。土地のご購入をお考えなら、ぜひこちらの310万円の土地を。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。不動産のプロフェッショナルの揃う当社が、お客様の幸せを実現させるお手伝いをいたします。不動産に関することなら、どのような事でも当社にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市新里町新川 2323-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄 「新川」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 310万円 | 坪単価 | 4.96万円 |
土地面積 | 206.63㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
・C区画です ・閑静な住宅地 ・日当たり良好 他2区画あり ・A区画:83坪 415万円 ・B区画:62坪 310万円 |
||
周辺の学校 | 桐生市立新里東小学校(約1,385m / 徒歩18分) | ||
物件番号 | 65162655 | ||
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 368.77㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 111.55坪 | 坪単価 | 7.17万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
住所 | 群馬県桐生市新里町山上字熊野山766-37 | ||
交通 |
上毛電鉄「新里」駅 徒歩12分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/06/19 420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 230.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 69.57坪 | 坪単価 | 6.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町武井604-1 | ||
交通 |
上毛電鉄「新里」駅 徒歩13分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 373.87㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 113.09坪 | 坪単価 | 7.07万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目244-2 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「運動公園」駅 徒歩2分
|
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 232.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 70.17坪 | 坪単価 | 4.99万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷133-19 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 288.73㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 87.34坪 | 坪単価 | 4.58万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目579-1 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「運動公園」駅 徒歩5分
|