価格 |
760万円 | 交通 | 上毛電鉄 「富士山下」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 419.76㎡ / 126.97坪 | 所在地 | 群馬県桐生市相生町2丁目 207-4・207-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
760万円 | 交通 | 上毛電鉄 「富士山下」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 419.76㎡ / 126.97坪 | 所在地 | 群馬県桐生市相生町2丁目 207-4・207-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。建築条件なしなので、土地を購入した後はお好みのタイミングで住まいが建てられます。駅から徒歩7分圏内に立地しています。土地面積は419.76㎡(公簿)です。地域に詳しい当社スタッフが、生活情報を踏まえて不動産探しを徹底サポートいたします。ぜひ不動産探しは当社にお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市相生町2丁目 207-4・207-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄 「富士山下」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 760万円 | 坪単価 | 5.99万円 |
土地面積 | 419.76㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道3.8m 間口16.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「桐生市相生町2丁目」のここがイチオシ。土地面積は419.76㎡(公簿)です。駅から徒歩7分圏内に立地しています。平坦地なので、擁壁・造成費用を削減できます。桐生市エリアの不動産探しは、地元密着の当社にお任せください。不動産情報だけではなく、住環境から施設情報まで地域を知り尽くしたスタッフがご案内いたします。 | ||
周辺の学校 | 桐生市立相生小学校(約1,049m / 徒歩14分)、桐生市立相生中学校(約1,899m / 徒歩24分) | ||
物件番号 | 66081405 | ||
情報公開日 | 2023年1月30日 | 次回更新予定日 | 2023年2月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 310 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 206.63㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 62.5坪 | 坪単価 | 4.96万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川2323-5 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 475 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 314.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 94.98坪 | 坪単価 | 5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川3660 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 632 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 263.02㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 79.56坪 | 坪単価 | 7.94万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町山上493-1の一部 | ||
交通 |
上毛電鉄「新里」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 288.73㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 87.34坪 | 坪単価 | 4.58万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目579-1 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「運動公園」駅 徒歩5分
|
売地
価格 | 759.09 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 334.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.03坪 | 坪単価 | 7.51万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市広沢町3丁目4186-10 | ||
交通 |
東武桐生線「阿左美」駅 徒歩11分
|
【外観】