価格 |
360万円 | 交通 | 上毛電鉄 「新里」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 336.00㎡ / 101.63坪 | 所在地 | 群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷 382-22 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
売地
価格 |
360万円 | 交通 | 上毛電鉄 「新里」駅 徒歩37分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 336.00㎡ / 101.63坪 | 所在地 | 群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷 382-22 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
桐生市新里町鶴ケ谷 売土地の詳しい情報。土地購入をお考えの方に好条件の売地が多数あります。前面道路6m以上あるのでとてもいい条件です。イチオシの土地面積336㎡(公簿)の土地です。お客様の不動産探しを、豊富なノウハウを持ったスタッフがお手伝いいたします。桐生市エリアの情報ならお任せください。お薦めの上毛電気鉄道上毛線新里駅周辺の情報もございます。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷 382-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄 「新里」駅 徒歩37分 | ||
価格 | 360万円 | 坪単価 | 3.54万円 |
土地面積 | 336.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 360% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 山林 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては。周辺環境も良好なエリアにある売地です。広さの心配がいらない土地面積336㎡(公簿)。価格360万円でニーズの高い土地です。桐生市エリアをメインとしている当社だからこそ、ご案内可能な情報がございます。ぜひ当社に不動産探しのお手伝いをさせてください。ご連絡をお待ちしております。 | ||
周辺の学校 | 桐生市立新里北小学校(約2,175m / 徒歩28分) | ||
物件番号 | 66119987 | ||
情報公開日 | 2022年5月27日 | 次回更新予定日 | 2022年6月10日 |
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(2)第7193号 群馬県建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 632 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 263.02㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 79.56坪 | 坪単価 | 7.94万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町山上493-1の一部 | ||
交通 |
上毛電鉄「新里」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 288.73㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 87.34坪 | 坪単価 | 4.58万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目579-1 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「運動公園」駅 徒歩5分
|
売地
価格 |
値下げ:2022/05/12 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 307.19㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 92.92坪 | 坪単価 | 7万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市広沢町5丁目1963-3 | ||
交通 |
東武桐生線「新桐生」駅 徒歩37分
|
売地
価格 |
値下げ:2022/01/11 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 200.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 60.49坪 | 坪単価 | 5.79万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川3949 | ||
交通 |
上毛電鉄「東新川」駅 徒歩5分
|
売地
価格 | 759.09 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 334.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.03坪 | 坪単価 | 7.51万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市広沢町3丁目4186-10 | ||
交通 |
東武桐生線「阿左美」駅 徒歩11分
|
【外観】