価格 |
950万円 | 交通 | 上毛電鉄 「新里」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 358.96㎡ / 108.58坪 | 所在地 | 群馬県桐生市新里町山上 599他 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
950万円 | 交通 | 上毛電鉄 「新里」駅 徒歩20分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 358.96㎡ / 108.58坪 | 所在地 | 群馬県桐生市新里町山上 599他 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
桐生市新里町山上 売土地:上毛電気鉄道上毛線新里駅にも近くて便利。土地面積は358.96㎡(公簿)でイチオシ。価格950万円でニーズの高い土地です。建築条件無しなので好きな建築業者に依頼することができます。情報量豊富な当社だから、こだわって不動産を探すお客様のご要望にお応えすることが可能です。ぜひお客様の住まい探しをお手伝いさせてください。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市新里町山上 599他 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄 「新里」駅 徒歩20分 | ||
価格 | 950万円 | 坪単価 | 8.75万円 |
土地面積 | 358.96㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 |
・一部共有通路有 ・水道加入金、他設備負担金(300,000円)別途必要 |
||
周辺の学校 | 桐生市立新里中央小学校(約385m / 徒歩5分) | ||
物件番号 | 66514419 | ||
情報公開日 | 2023年1月30日 | 次回更新予定日 | 2023年2月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 259.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 78.34坪 | 坪単価 | 8.3万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川3455-37 | ||
交通 |
上毛電鉄「東新川」駅 徒歩11分
|
売地
価格 | 528 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 500.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 151.24坪 | 坪単価 | 3.49万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川323-2 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 475 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 314.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 94.98坪 | 坪単価 | 5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川3660 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 632 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 263.02㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 79.56坪 | 坪単価 | 7.94万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町山上493-1の一部 | ||
交通 |
上毛電鉄「新里」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 759.09 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 334.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 101.03坪 | 坪単価 | 7.51万円 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市広沢町3丁目4186-10 | ||
交通 |
東武桐生線「阿左美」駅 徒歩11分
|
【外観】