売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
桐生市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「桐生市新里町新川 売土地」はいかがでしょうか。高台に立地しています。周辺環境が充実している売地はこちらです。住みやすい空間の条件の1つに前面道路が6m以上あるところを入れてみては。不動産探しは、地域密着の当社にお任せください。情報量の豊富さと鮮度が自慢です!地域を熟知しているスタッフが、お客様の不動産探しを全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市新里町新川 2502-5 | ||
---|---|---|---|
交通 |
上毛電鉄 「新川」駅
徒歩22分 上毛電鉄 「新里」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 600万円 | 坪単価 | 7.85万円 |
土地面積 | 252.54㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 |
・とても眺めがよく、南側には建物がないため陽当たりも良好な好立地です♪ ・東側に面した道路は交通量も少なく、閑静な住宅地となっています♪お子様をお持ちのご家族も安心です! ・セブンイレブンも近く、生活便利な立地となっています♪ ・限定1区画の物件です!お問い合わせはお早めに! |
||
周辺の学校 | 桐生市立新里東小学校(約2,260m / 徒歩29分) | ||
物件番号 | 72242918 | ||
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 |
値下げ:2023/06/19 420 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 230.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 69.57坪 | 坪単価 | 6.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町武井604-1 | ||
交通 |
上毛電鉄「新里」駅 徒歩13分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 373.87㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 113.09坪 | 坪単価 | 7.07万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目244-2 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「運動公園」駅 徒歩2分
|
売地
価格 | 870 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 481.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 145.5坪 | 坪単価 | 5.98万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町山上489-1 | ||
交通 |
上毛電鉄「新里」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 232.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 70.17坪 | 坪単価 | 4.99万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷133-19 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 288.73㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 87.34坪 | 坪単価 | 4.58万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目579-1 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「運動公園」駅 徒歩5分
|
【外観】