価格 |
598万円 | 交通 | 東武桐生線 「新桐生」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 316.97㎡ / 95.88坪 | 所在地 | 群馬県桐生市広沢町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
598万円 | 交通 | 東武桐生線 「新桐生」駅 徒歩24分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 316.97㎡ / 95.88坪 | 所在地 | 群馬県桐生市広沢町3丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている桐生市広沢町3丁目 売土地のご紹介です。周囲も環境も整っている、好条件の住宅用地がこちら。土地面積は316.97㎡(公簿)で一押しです。水道引込済みの為、すぐに家が建てられます。当社スタッフは不動産の知識だけではなく、地域の生活情報も熟知しております。不動産探しにはぜひ地元密着の当社にお任せください。ご連絡をお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市広沢町3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 「新桐生」駅 徒歩24分 | ||
価格 | 598万円 | 坪単価 | 6.24万円 |
土地面積 | 316.97㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「桐生市広沢町3丁目 売土地」のここがイチオシ。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる598万円の土地です。水道引込済みの為、すぐに家が建てられます。こちらの売地はニーズも高い土地です。土地面積は316.97㎡(公簿)で一押しです。地域密着の不動産会社である当社が、お客様の不動産探しを多面的にサポート・アドバイスいたします。ぜひご希望条件をスタッフへお伝えください。 | ||
周辺の学校 | 桐生市立神明小学校(約1,293m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 72608300 | ||
情報公開日 | 2023年11月20日 | 次回更新予定日 | 2023年12月4日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 259.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 78.34坪 | 坪単価 | 8.3万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川3455-37 | ||
交通 |
上毛電鉄「東新川」駅 徒歩11分
|
売地
価格 | 528 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 500.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 151.24坪 | 坪単価 | 3.49万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川323-2 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 232.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 70.17坪 | 坪単価 | 4.99万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷133-19 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 310 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 206.63㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 62.5坪 | 坪単価 | 4.96万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川2323-5 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 475 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 314.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 94.98坪 | 坪単価 | 5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川3660 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩6分
|
【外観】