売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
桐生市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「桐生市広沢町1丁目 土地」はいかがでしょうか。平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です。こちらは住宅用地です。イチオシの土地面積172.77㎡(公簿)の土地です。良い住環境が揃い、ニーズが高い桐生市エリアの土地探しはぜひ当社にお任せください。お客様からのご連絡をスタッフ一同お待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県桐生市広沢町1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武桐生線 「新桐生」駅
徒歩13分 両毛線 「桐生」駅 徒歩28分 わたらせ渓谷鉄道 「下新田」駅 徒歩26分 |
||
価格 | 500万円 | 坪単価 | 9.57万円 |
土地面積 | 172.77㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 近隣駐車場あり(月額1,000円/1台) | ||
周辺の学校 | 桐生市立桜木小学校(約1,262m / 徒歩16分) | ||
物件番号 | 76347107 | ||
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 528 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 500.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 151.24坪 | 坪単価 | 3.49万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川323-2 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩14分
|
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 232.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 70.17坪 | 坪単価 | 4.99万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町鶴ヶ谷133-19 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩29分
|
売地
価格 | 310 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 206.63㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 62.5坪 | 坪単価 | 4.96万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川2323-5 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 475 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 314.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 94.98坪 | 坪単価 | 5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県桐生市新里町新川3660 | ||
交通 |
上毛電鉄「新川」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 288.73㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 87.34坪 | 坪単価 | 4.58万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県桐生市相生町3丁目579-1 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「運動公園」駅 徒歩5分
|
【外観】