価格 |
868万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 254.64㎡ / 77.02坪 | 所在地 | 群馬県伊勢崎市田部井町2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
868万円 | 交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩19分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 254.64㎡ / 77.02坪 | 所在地 | 群馬県伊勢崎市田部井町2丁目 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
マイホームをお考えの方には、こちらの住宅用地。土地面積は254.64㎡(公簿)です。接道幅が10m以上あると利便性が高いです。土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。専門知識も必要になる不動産探しにお困りではありませんか。お客様のお悩みや疑問、住まいに求めるこだわりをぜひ当社スタッフにお聞かせください。親切丁寧にサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県伊勢崎市田部井町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「国定」駅 徒歩19分 | ||
価格 | 868万円 | 坪単価 | 11.27万円 |
土地面積 | 254.64㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 「伊勢崎市田部井町2丁目 土地」:伊勢崎市エリアの新居にピッタリ。接道幅10m以上あれば車の出し入れが非常に楽です。こちらの住宅用地は周辺環境も整っており、快適な生活を期待できます。土地面積は254.64㎡(公簿)でイチオシ。経験と知識豊富な不動産のプロがあなたの不動産探しをサポートいたします。不動産に関してどのようなことでも疑問や不安があれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | 伊勢崎市立あずま小学校(約785m / 徒歩10分) | ||
物件番号 | 76409412 | ||
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 231.25㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 69.95坪 | 坪単価 | 11.44万円 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県伊勢崎市赤堀今井町2丁目 | ||
交通 |
上毛電鉄「膳」駅 徒歩54分 両毛線「国定」駅 徒歩53分
|
売地
価格 | 980 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 349.41㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 105.69坪 | 坪単価 | 9.27万円 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
住所 | 群馬県伊勢崎市上諏訪町 | ||
交通 |
両毛線「伊勢崎」駅 徒歩35分 東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅 徒歩32分
|
売地
価格 | 720 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 191.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 57.77坪 | 坪単価 | 12.46万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県伊勢崎市八寸町 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩42分
|
売地
価格 | 1,000 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 338.98㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 102.54坪 | 坪単価 | 9.75万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県伊勢崎市赤堀鹿島町710-19 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩48分
|
売地
価格 | 590 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 528.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 159.71坪 | 坪単価 | 3.69万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県伊勢崎市国定町1丁目214-1 | ||
交通 |
両毛線「国定」駅 徒歩38分
|
【外観】