価格 |
300万円 | 交通 | 東武桐生線 「阿左美」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 159.72㎡ / 48.31坪 | 所在地 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美 118-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
300万円 | 交通 | 東武桐生線 「阿左美」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 159.72㎡ / 48.31坪 | 所在地 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美 118-3 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
こだわりで選びたい方におすすめ。みどり市エリアで住まいをお探しなら「みどり市笠懸町阿左美118-3」。駅から徒歩6分圏内に立地しています。平坦地なので、傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいですよ。住まい探しの前にローン返済や税金の事が気にかかる…という事はございませんか。当社は不動産購入に関するお客様の不安や疑問も解消いたします。ぜひお気軽にお問い合わせください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美 118-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 「阿左美」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 300万円 | 坪単価 | 6.21万円 |
土地面積 | 159.72㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | みどり市笠懸町阿左美118-3の詳しい情報。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる300万円の土地です。整形地のため状態良しの売地です。駅から徒歩6分圏内に立地しています。東武鉄道桐生線阿左美駅周辺は住環境も整っており、不動産購入にお薦めです。みどり市エリアの不動産情報は、当社にぜひお問い合わせください。ご連絡お待ちしております。 | ||
周辺の学校 | みどり市立笠懸東小学校(約734m / 徒歩10分) | ||
物件番号 | 68404130 | ||
情報公開日 | 2022年5月27日 | 次回更新予定日 | 2022年6月10日 |
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(2)第7193号 群馬県建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 328.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 99.21坪 | 坪単価 | 5.54万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿463-11 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩31分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 505.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 152.8坪 | 坪単価 | 5.24万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美122-1 | ||
交通 |
東武桐生線「阿左美」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 431.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 130.37坪 | 坪単価 | 3.84万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿4188-2 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩45分
|
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 473.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 143.08坪 | 坪単価 | 4.54万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿4188-1 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩44分
|
売地
価格 | 400 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 241.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 72.9坪 | 坪単価 | 5.49万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿4755-18 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩32分
|
【外観】