価格 |
750万円 | 交通 | 上毛電鉄 「赤城」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 290.43㎡ / 87.85坪 | 所在地 | 群馬県みどり市大間々町桐原 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
750万円 | 交通 | 上毛電鉄 「赤城」駅 徒歩18分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 290.43㎡ / 87.85坪 | 所在地 | 群馬県みどり市大間々町桐原 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
土地面積は290.43㎡(実測)あります。平坦地なので、工事自体も進めやすく、工事時間も短くなりやすいですよ。駅まで徒歩15分の場所に立地しています。土地購入をお考えの方、コチラの売地は環境も良くておすすめです。不動産購入に関しての知識だけではなく、住環境についても当社スタッフが親切丁寧にご案内しております。不動産探しをするなら、地元を愛する当社にぜひお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県みどり市大間々町桐原 | ||
---|---|---|---|
交通 | 上毛電鉄 「赤城」駅 徒歩18分 | ||
価格 | 750万円 | 坪単価 | 8.54万円 |
土地面積 | 290.43㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | その他 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 | ||
その他条件 | |||
備考 | みどり市大間々町桐原 売土地の詳しい情報。平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です。こちらの土地の面積は290.43㎡(実測)。駅まで徒歩15分の場所に立地しています。初めての不動産探し、わからないことや不安なことがありませんか。地元密着の当社が、お客様の不動産探しを親切丁寧にサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | みどり市立大間々北小学校(約1,324m / 徒歩17分) | ||
物件番号 | 72083043 | ||
情報公開日 | 2023年9月19日 | 次回更新予定日 | 2023年10月3日 |
取引条件の有効期限 | 2023年10月3日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 825 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 546.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 165.16坪 | 坪単価 | 5万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市大間々町桐原 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「大間々」駅 徒歩15分 東武桐生線「赤城」駅 徒歩26分
|
売地
価格 | 1,080 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 339.32㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 102.64坪 | 坪単価 | 10.52万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿343-8 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 430 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 252.12㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 76.26坪 | 坪単価 | 5.64万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々1318-3 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「大間々」駅 徒歩5分 東武桐生線「赤城」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 530 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 176.09㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 53.26坪 | 坪単価 | 9.95万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々1275-2 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「大間々」駅 徒歩5分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/02/21 770 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 505.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 152.8坪 | 坪単価 | 5.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美122-1 | ||
交通 |
東武桐生線「阿左美」駅 徒歩6分
|
【外観】