価格 |
800万円 | 交通 | 両毛線 「岩宿」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 291.08㎡ / 88.05坪 | 所在地 | 群馬県みどり市笠懸町鹿 3034-6 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
800万円 | 交通 | 両毛線 「岩宿」駅 徒歩25分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 291.08㎡ / 88.05坪 | 所在地 | 群馬県みどり市笠懸町鹿 3034-6 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
建築プランの自由度が高い、平坦な地勢です。周辺環境が充実している在宅用地です。土地面積は291.08㎡(実測)でございます。建築条件なしなので、自分で好きな業者を選ぶことができます。土地選びは、満足のいくマイホームを建てるためにも大変重要です。マイホームの立地を失敗しないためにも、土地探しはプロの私たちにお任せください。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県みどり市笠懸町鹿 3034-6 | ||
---|---|---|---|
交通 | 両毛線 「岩宿」駅 徒歩25分 | ||
価格 | 800万円 | 坪単価 | 9.09万円 |
土地面積 | 291.08㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口7.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 売主 |
現況 | 更地 | 引渡し | 2023年3月中旬予定 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 | ||
その他条件 | |||
備考 | 笠懸町鹿 第1期の詳しい情報。売地をお探しの方には、こちらの売地はいかがでしょうか。こちらの土地面積は291.08㎡(実測)となっています。傾斜地よりも工事費をダウンさせやすいのが平坦地です。両毛線岩宿駅周辺に住むことができます。ぜひ当社の豊富な不動産情報をご確認ください。お問い合わせをお待ちしています。 | ||
周辺の学校 | みどり市立笠懸西小学校(約476m / 徒歩6分) | ||
物件番号 | 72490054 | ||
情報公開日 | 2023年1月30日 | 次回更新予定日 | 2023年2月13日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月13日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 550 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 328.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 99.21坪 | 坪単価 | 5.54万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿463-11 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩31分
|
売地
価格 | 800 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 505.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 152.8坪 | 坪単価 | 5.24万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美122-1 | ||
交通 |
東武桐生線「阿左美」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 500 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 431.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 130.37坪 | 坪単価 | 3.84万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿4188-2 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩45分
|
売地
価格 | 650 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 473.00㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 143.08坪 | 坪単価 | 4.54万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿4188-1 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩44分
|
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 115.21㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 34.85坪 | 坪単価 | 10.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美2226-7 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩10分
|
【外観】