売地 分譲
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2023年6月1日 / 次回更新予定日:2023年6月15日 |
|
価格 | 680 万円 |
---|---|
坪単価 | 8.76万円 |
土地面積/坪数 | 256.76㎡/77.66坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
販売中
情報公開日:2023年6月1日 / 次回更新予定日:2023年6月15日 |
|
価格 | 720 万円 |
---|---|
坪単価 | 5.08万円 |
土地面積/坪数 | 468.62㎡/141.75坪 |
建ぺい率 | 70% |
容積率 | 400% |
建築条件 | 無 | 私道負担面積 |
現況 | 更地 |
土地の権利形態 | |
取引態様 | 一般媒介 |
周辺環境が充実している在宅用地です。綺麗に整備された売地ですので、面倒な手入れなど必要ありません。平坦な土地なので、擁壁・造成費用を抑えられます。不動産探しは、地域密着の当社にお任せください。情報量の豊富さと鮮度が自慢です!地域を熟知しているスタッフが、お客様の不動産探しを全力でサポートいたします。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県みどり市大間々町大間々 | ||
---|---|---|---|
交通 |
上毛電鉄 「東新川」駅
徒歩13分 東武桐生線 「赤城」駅 徒歩13分 |
||
価格 | 680万円 ・ 720万円 | 坪単価 | 5.08万円・8.76万円 |
総区画 | 2区画 | 販売区画 | |
土地権利 | 所有権 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/農地法届出要 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
工事完了年月 | |||
設備条件 | 閑静な住宅地 | ||
備考 | 多くの方からご好評頂いているみどり市大間々町大間々のご紹介です。平坦地なので周辺に坂道がなく買いものや通勤での負担が少ない立地です。土地の購入をご検討の方にお勧めの売地となっています。周辺環境が充実している在宅用地です。専門知識がないからと不動産探しの疑問や不安をそのままにしていませんか。お客様第一の当社はお客様に納得・満足いただけるよう、親切丁寧なアドバイスを心がけております。ぜひお気軽にお問い合わせください。 | ||
周辺の学校 | みどり市立大間々東小学校(約1,148m / 徒歩15分) | ||
開発許可番号 | 物件番号 | 72567273 | |
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 1,080 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 339.32㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 102.64坪 | 坪単価 | 10.52万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町鹿343-8 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩19分
|
売地
価格 | 430 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 252.12㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 76.26坪 | 坪単価 | 5.64万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々1318-3 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「大間々」駅 徒歩5分 東武桐生線「赤城」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 530 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 176.09㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 53.26坪 | 坪単価 | 9.95万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市大間々町大間々1275-2 | ||
交通 |
わたらせ渓谷鉄道「大間々」駅 徒歩5分
|
売地
価格 |
値下げ:2023/02/21 770 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 505.15㎡ | 建築条件 | 無 |
土地坪数 | 152.8坪 | 坪単価 | 5.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美122-1 | ||
交通 |
東武桐生線「阿左美」駅 徒歩6分
|
売地
価格 | 350 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 115.21㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 34.85坪 | 坪単価 | 10.04万円 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 360% |
住所 | 群馬県みどり市笠懸町阿左美2226-7 | ||
交通 |
両毛線「岩宿」駅 徒歩10分
|
【外観】