新築一戸建住宅
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
太田市宝町 新築住宅 4号棟 の詳しい情報。生活を充実させる利便性が高い新築の戸建て物件です。TVインターホンで、モニターから来訪者が確認できます。建物面積は110.13平米となっており広さも十分ではないでしょうか。太田市や東武伊勢崎・大師線細谷駅付近でなら、お客様に合った一戸建てがきっと見つかります。まずはご希望条件をスタッフまでお伝え下さい。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県太田市宝町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「細谷」駅
徒歩25分 東武伊勢崎線 「木崎」駅 徒歩37分 東武桐生線 「三枚橋」駅 徒歩62分 |
||
価格 | 1,690万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 4.5帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 8.5帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2023年 5月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道7.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 有、形式:自走式 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス / 日当たり良好 / バリアフリー / 建設住宅性能評価書付 / カードキー / ファミリー向け / 室内洗濯機置場 / フローリング / バルコニー / 24時間換気システム / 電気有 / インナーバルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / バス・トイレ別 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗面台 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 独立洗面台 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / TVモニタ付インターホン / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「太田市宝町 新築住宅 4号棟 」のここがイチオシ。シューズボックス付きなので、ご家族みんなの靴も整頓できます。洗濯物を浴室内で乾かせる浴室乾燥機が用意されている物件です。住環境が良好だと、自然と気持ちにゆとりが生まれませんか。住まいには人の心までも左右する大きな力があるのです。そんな重要なお住まい探しだからこそ、当社にお任せ頂きたいのです。ぜひご検討ください。 | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第R04SHC126978号 | 物件番号 | 72935787 |
情報公開日 | 2023年11月20日 | 次回更新予定日 | 2023年12月4日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月4日 | ||
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(3)第7193号 群馬県宅地建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:10:00~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/11/24 1,870 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 6月 (築1年未満) |
建物面積 | 108.47㎡ | 土地面積 | 138.22㎡ |
住所 | 群馬県太田市新田木崎町 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「木崎」駅 徒歩17分
|
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/10/06 1,790 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月 (築1年未満) |
建物面積 | 111.78㎡ | 土地面積 | 226.43㎡ |
住所 | 群馬県太田市矢田堀町 | ||
交通 |
両毛線「山前」駅 徒歩48分
|
【外観】