価格 |
296万円 | 交通 | 東武桐生線 「藪塚」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 902.00㎡ / 272.85坪 | 所在地 | 群馬県太田市藪塚町 115-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
売地
価格 |
296万円 | 交通 | 東武桐生線 「藪塚」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 902.00㎡ / 272.85坪 | 所在地 | 群馬県太田市藪塚町 115-1 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
少しでも金銭的な負担を減らすために、土地の購入価格は安く抑えましょう。こちらは296万円になります。コチラは売地の情報となっています。土地購入をお考えの方は是非。土地面積は902㎡(公簿)あります。地域の顧客満足度ナンバーワンを目指す当社が、不動産を探すお客様を全力でサポートいたします。購入手順からアフタフォローまでお任せください。お問い合わせをお待ちしております。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 群馬県太田市藪塚町 115-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武桐生線 「藪塚」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 296万円 | 坪単価 | 1.08万円 |
土地面積 | 902.00㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 400% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | |||
地目 | 畑 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「太田市薮塚町 売土地」はいかがでしょうか。駅から徒歩9分圏内に立地しています。前面道路6m以上は確保しているので車の出し入れもラクラクです。お客様のご要望に沿った東武鉄道桐生線藪塚駅周辺の不動産情報なら当社にお任せください。知識と経験豊富なスタッフが、お客様の不動産探しを全力でお手伝いいたします。 | ||
周辺の学校 | 太田市立藪塚本町小学校(約2,229m / 徒歩28分) | ||
物件番号 | 68854208 | ||
情報公開日 | 2022年5月27日 | 次回更新予定日 | 2022年6月10日 |
取扱い会社 |
株式会社ワイズフロンティア 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美1336-9 群馬県知事(2)第7193号 群馬県建物取引業協会 |
0277-46-9917
営業時間:9:30~18:00 / 定休日:第2・第4土曜日 毎週日曜日
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】